

Pannello sandwich costituito da una componente isolante in schiuma PIR espansa senza l’impiego di CFC o HCFC conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM, rivestito su entrambi i lati con un rivestimento in alluminio centesimale goffrato. Grazie alla sua leggerezza e grande rigidità, è facile da movimentare e posizionare durante l’installazione. APPLICAZIONI: Isolamento termico in intercapedine, solaio interpiano, pavimento e coperture sotto manti impermeabilizzanti applicati a freddo.
FORMATO: [mm] 600 x 1200 ; 1200 x 1200; 1200 x 2400
FINITURA: Bordi dritti su tutti i lati
SPESSORI (TH): [mm] 60-80-100-120
(Pannello fornibile in altre dimensioni e spessori su richiesta)
Nelle applicazioni in copertura, soprattutto sotto membrane impermeabili a vista, è importante che lo strato isolante sia adeguatamente fissato alla struttura. Il pannello UNIKO.19 può essere fissato con le diverse modalità di vincolo: adesione, meccanico, zavorramento – in funzione delle condizioni applicative e del tipo di manto di copertura utilizzato.
Nelle applicazioni in copertura, soprattutto sotto membrane impermeabili a vista, è importante che lo strato isolante sia adeguatamente fissato alla struttura.
Il pannello UNIKO.19 può essere fissato con le diverse modalità di vincolo: adesione, meccanico, zavorramento – in funzione delle condizioni applicative e del tipo di manto di copertura utilizzato.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
RILEVANTI AI FINI DELLA MARCATURA CE [UNI EN 13165]
![]()
| Reazione al fuoco (EN 13501-1) | Euroclasse D-s1.d0 Euroclasse B-s1.d0 in condizioni "End Use" secondo EN 15715 conf. 2 tab. 5 per sp. ≥ 60 mm | |
| Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento (EN 826) | 150 kPa | |
| Resistenza alla compressione al 2% di schiacciamento (EN 826) | >5000 kg/m² | |
| Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (EN 1607) | 40 kPa | |
| Massa volumica pannello - ρ (Valore medio comprensivo del peso dei rivestimenti) | 40 ± 2 kg/m³ | |
| Calore specifico Cp (valore medio) | 1370 J/kg °K | |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 12086) | µ = ∞ | |
| Assorbimento d'acqua per immersione parziale | breve periodo (EN 1609) | < 0.1 kg/m² |
| Stabilità dimensionale (EN 1604) (livello) | 4 per d ≥ 60 mm 48 h. 70° C. 90% U | |
| Tolleranze [mm] (EN 13165) | Lunghezza e Larghezza ± 5 < 1000 mm ± 7.5 da 1001 a 2000 mm Spessore ± 3 da 60 a 75 mm - +5/-2 ≥ 75 mm |
| Spessore isolante (mm) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conducibilità termica dichiarata λD [W/m²K] | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Resistenza termica RD (m²K/W) | 2,10 | 2,63 | 3,16 | 4,21 | 5,26 | 6,32 | 7,37 | 7,89 | 8,42 | 9,47 | 10,53 |
| Trasmittanza termica dichiarata UD [W/mk] | 0,47 | 0,38 | 0,32 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
© 2025 NAV-SYSTEM SPA A SOCIO UNICO – Web Agency The Space
P.IVA / Codice Fiscale 01962750400 Reg.Imprese 01962750400 FC – R.E.A. Forlì-Cesena 230824
Omologazione del Trib. Forlì-Cesena 871/88 Capitale Sociale 5.500.000 € int.ver.