
Pannello sandwich costituito da una componente isolante in schiuma PIR o PUR espansa senza l’impiego di CFC o HCFC conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM, rivestito su entrambi i lati con un rivestimento in Vetroresina, per usi in stabilimenti zootecnici. Grazie alla sua leggerezza e grande rigidità, è facile da movimentare e posizionare durante le fasi di allestimento la possibilità di fornitura di supporto ad H da posizionare tra i pannelli
APPLICAZIONI: Isolamento termico di tutte le situazioni nelle quali sia richiesta una elevata resistenza alle esalazioni, ideale per isolamento di coperture piane ed inclinate per fattorie e impianti zootecnici
FORMATO: [mm] 1000 x lunghezza su richiesta
FINITURA: Bordi dritti su tutti i lati
SPESSORI (TH): [mm] 40-50-60-80-100-120-140
(Pannello fornibile in altre dimensioni e spessori su richiesta)
Trasmittanza termica UNI EN ISO 6946
U=W/m²K
| Spessore isolante (mm) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conducibilità termica dichiarata λD [W/m²K] | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Resistenza termica RD (m²K/W) | 1,82 | 2,27 | 2,73 | 3,64 | 4,55 | 5,45 | 6,36 | 6,82 | 7,27 | 8,18 | 9,09 |
| Trasmittanza termica dichiarata UD [W/mk] | 0,55 | 0,44 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
RILEVANTI AI FINI DELLA MARCATURA CE [UNI EN 13165]
![]()
| Reazione al fuoco (EN 13501-1. EN 11925-2. EN 13823) | EUROCLASSE F |
| Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento (EN 826) | 120 kPa |
| Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (EN 1607) | 30 kPa |
| Massa volumica pannello - ρ (Valore medio comprensivo del peso dei rivestimenti) | 36 ± 1.5 kg/m³ |
| Stabilità dimensionale (EN 1604) (livello) | 3 o 4 48 h. 70° C. 90% U |
| Tolleranze [mm] (EN 13165) | Lunghezza e Larghezza ± 5 < 1000 mm ± 7.5 da 1001 a 2000 mm Spessore ± 2 < 50 mm. ± 3 da 50 a 75 mm. ± 5/-2 ≥ 75 mm |
© 2025 NAV-SYSTEM SPA A SOCIO UNICO – Web Agency The Space
P.IVA / Codice Fiscale 01962750400 Reg.Imprese 01962750400 FC – R.E.A. Forlì-Cesena 230824
Omologazione del Trib. Forlì-Cesena 871/88 Capitale Sociale 5.500.000 € int.ver.