
Pannello sandwich costituito da una componente isolante in schiuma PIR espansa senza l’impiego di CFC o HCFC conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM, rivestito sul lato esposto al rischio incendio da uno speciale rivestimento in fibra di vetro che si espande a contatto con le fiamme garantendo un’elevata protezione al fuoco e sull’altro lato da velo vetro minerale saturato. Grazie alla sua leggerezza e grande rigidità, è facile da movimentare e posizionare durante l’installazione.
APPLICAZIONI: Isolamento termico di tutte le situazioni nelle quali sia richiesta una elevata protezione al fuoco, isolamento di facciate ventilate, isolamento di coperture piane ed inclinate al di sotto di manti impermeabili applicati a freddo.
FORMATO: [mm] 600 x 1200 ; 1200 x 1200; 1200 x 2400
FINITURA: Bordi dritti su tutti i lati
SPESSORI (TH): [mm] 40-50-60-80-100-120
(Pannello fornibile in altre dimensioni e spessori su richiesta)
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
RILEVANTI AI FINI DELLA MARCATURA CE [UNI EN 13165]
![]()
| Reazione al fuoco (EN 13501-1) | Euroclasse B-s1.d0 | |
| Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento (EN 826) | 150 kPa | |
| Resistenza alla compressione al 2% di schiacciamento (EN 826) | >5000 kg/m² | |
| Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (EN 1607) | 35 kPa | |
| Massa volumica pannello - ρ (Valore medio comprensivo del peso dei rivestimenti) | 45 ± 2 kg/m³ | |
| Calore specifico Cp (valore medio) | 1464 J/kg °K | |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 12086) | μ = 56 ± 2 | |
| Assorbimento d’acqua per immersione parziale | breve periodo (EN 1609) | < 0.2 kg/m² |
| Stabilità dimensionale (EN 1604) (livello) | 4 per d ≥ 40 mm 48 h. 70° C. 90% U | |
| Tolleranze [mm] (EN 13165) | Lunghezza e Larghezza ± 5 < 1000 mm ± 7.5 da 1001 a 2000 mm Spessore ± 2 < 50 mm. ± 3 da 50 a 75 mm. ± 5/-2 ≥ 75 mm |
| Spessore isolante (mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conducibilità termica dichiarata λD [W/m²K] | 0,027 | 0,027 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Resistenza termica RD (m²K/W) | 1,11 | 1,48 | 1,92 | 2,31 | 3,20 | 4,17 | 5,00 | 5,83 | 6,25 | 6,67 | 7,50 | 8,33 |
| Trasmittanza termica dichiarata UD [W/mk] | 0,90 | 0,68 | 0,52 | 0,43 | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
© 2025 NAV-SYSTEM SPA A SOCIO UNICO – Web Agency The Space
P.IVA / Codice Fiscale 01962750400 Reg.Imprese 01962750400 FC – R.E.A. Forlì-Cesena 230824
Omologazione del Trib. Forlì-Cesena 871/88 Capitale Sociale 5.500.000 € int.ver.