
Pannello sandwich costituito da una componente isolante in schiuma PIR espansa senza l’impiego di CFC o HCFC conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM, rivestito su entrambi i lati con un rivestimento gas impermeabile multistrato. Grazie alla sua leggerezza e grande rigidità, è facile da movimentare e posizionare durante l’installazione. APPLICAZIONI: Isolamento di pareti, isolamento di coperture e isolamento di pavimentazioni.
FORMATO: [mm] 600 x 1200 ; 1200 x 1200; 1200 x 2400
FINITURA: Bordi dritti su tutti i lati
SPESSORI (TH): [mm] 40-50-60-80-100-120-140 (Pannello fornibile in altre dimensioni e spessori su richiesta)
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
RILEVANTI AI FINI DELLA MARCATURA CE [UNI EN 13165]
![]()
| Conducibilità Termica Dichiarata - λD [W/mK] UNI (EN 13165) | Valore determinato alla temperatura media di 10° C vedi tabella |
| Resistenza Termica Dichiarata -RD = d/ λD [m²K/W] | Vedi tabella |
| Trasmittanza Termica Dichiarata - UD = λD /d [W/ m²K] | Vedi tabella |
| Reazione al fuoco (EN 13501-1, EN 11925-2, EN 13823) | F |
| Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento - (EN 826) | 150 kPa |
| Resistenza a trazione perpendicolare alle facce - (EN 1607) | 40 kPa |
| Massa volumica pannello (Valore medio comprensivo del peso dei rivestimenti) | 36 ± 1,5 kg/m3 |
| Densità isolante | 31 ± 2 kg/m3 |
| Calore specifico Cp (valore medio) | 1453 J/kg °K |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore - (EN 12086) | μ=148 ± 24 |
| Assorbimento d’acqua per immersione parziale, breve periodo (EN 1609) | < 1 kg/ m² |
| Stabilità dimensionale (EN 1604) (livello) | 3 per d < 60 mm 48 h, 70° C, 90% U 4 per d ≥ 60 mm |
| Tolleranze [mm] (EN 13165) | Lunghezza e Larghezza: ± 5 < 1000 mm; ± 7,5 da 1001 a 2000 mm Spessore: ± 2 < 50 mm; ±3 da 50 a 75 mm; +5/-2 ≥ 75 mm |
| Resistenza alla compressione, 2 % di schiacciamento - (EN 826) | >5000 kg/ m² |
| Spessori d [mm] | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conducibilità termica dichiarata λD [W/mK] | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Resistenza termica dichiarata RD [m²K/W] | 1,35 | 1,80 | 2,25 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 5,45 | 6,35 | 6,80 | 7,25 | 8,18 | 9,09 |
| Trasmittanza termica dichiarata UD [W/m²k] | 0,74 | 0,55 | 0,44 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
© 2025 NAV-SYSTEM SPA A SOCIO UNICO – Web Agency The Space
P.IVA / Codice Fiscale 01962750400 Reg.Imprese 01962750400 FC – R.E.A. Forlì-Cesena 230824
Omologazione del Trib. Forlì-Cesena 871/88 Capitale Sociale 5.500.000 € int.ver.