Stesse caratteristiche della lamiera NAV21 con la possibilità di sormonto libero per raggiungere la larghezza desiderata. Disponibili anche con feltro anticondensa su lato interno.
Trasmittanza termica UNI EN ISO 6946
U=W/m²K
| SPESSORE LAMIERA ACCIAIO (mm) | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | Peso / Weight (Kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 440 | 280 | 193 | 140 | 106 | 83 | 66 | 54 | 45 | 37 | 32 | 27 | 23 | 5,45 |
| 0,6 | 577 | 367 | 253 | 185 | 140 | 109 | 88 | 71 | 59 | 50 | 42 | 36 | 31 | 6,54 |
| 0,7 | 691 | 440 | 303 | 221 | 168 | 131 | 105 | 86 | 71 | 59 | 50 | 43 | 37 | 7,63 |
| 0,8 | 810 | 516 | 356 | 259 | 197 | 154 | 123 | 101 | 83 | 70 | 59 | 51 | 44 | 8,72 |
| 1,0 | 1027 | 654 | 451 | 329 | 250 | 195 | 156 | 128 | 106 | 89 | 75 | 64 | 55 | 10,90 |
RIVESTIMENTI METALLICI
I pannelli isolanti NAV System possono essere prodotti con supporti metallici in acciaio zincato, acciaio Aluzinc, acciaio inox, alluminio, rame o altri metalli speciali. Ognuno di essi è prodotto da acciaierie selezionate e verniciato attraverso il metodo coil coating, al fine di dare idonee garanzie di durata usando prodotti vernicianti a base di poliestere semplice o ad alta durabilità, poliuretanico, poliammidico, plastisol o PVDF. In aggiunta ai colori standard disponibili, speciali su richiesta, possono essere realizzati colori personalizzati su ordinazione.
© 2025 NAV-SYSTEM SPA A SOCIO UNICO – Web Agency The Space
P.IVA / Codice Fiscale 01962750400 Reg.Imprese 01962750400 FC – R.E.A. Forlì-Cesena 230824
Omologazione del Trib. Forlì-Cesena 871/88 Capitale Sociale 5.500.000 € int.ver.